(1)助成金等交付
(金額単位:百万円 決算ベース)
| 年度 | 上原賞 | 助成金 | 海外留学 | その他 | 年度合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 1985 | 2 | 20 | 70 | 200 | 10 | 40 | 14 | 21 | 96 | 281 |
| 1986 | 1 | 10 | 75 | 225 | 14 | 44 | 31 | 44 | 121 | 323 |
| 1987 | 1 | 10 | 76 | 230 | 16 | 45 | 32 | 32 | 125 | 317 |
| 1988 | 1 | 10 | 79 | 245 | 18 | 45 | 34 | 44 | 132 | 344 |
| 1989 | 1 | 10 | 111 | 345 | 39 | 110 | 36 | 43 | 187 | 508 |
| 1990 | 1 | 10 | 130 | 404 | 39 | 113 | 37 | 46 | 207 | 573 |
| 1991 | 2 | 20 | 132 | 414 | 49 | 151 | 33 | 45 | 216 | 630 |
| 1992 | 3 | 30 | 134 | 409 | 47 | 140 | 41 | 52 | 225 | 631 |
| 1993 | 2 | 20 | 135 | 432 | 50 | 145 | 44 | 66 | 231 | 663 |
| 1994 | 1 | 10 | 137 | 442 | 62 | 151 | 37 | 57 | 237 | 660 |
| 1995 | 1 | 10 | 137 | 424 | 66 | 160 | 37 | 50 | 241 | 644 |
| 1996 | 1 | 10 | 136 | 450 | 75 | 178 | 42 | 58 | 254 | 696 |
| 1997 | 2 | 20 | 138 | 460 | 75 | 205 | 39 | 53 | 254 | 738 |
| 1998 | 0 | 0 | 140 | 470 | 86 | 197 | 37 | 46 | 263 | 713 |
| 1999 | 1 | 10 | 144 | 480 | 73 | 207 | 35 | 54 | 253 | 751 |
| 2000 | 2 | 20 | 174 | 600 | 100 | 261 | 46 | 61 | 322 | 942 |
| 2001 | 2 | 20 | 170 | 580 | 107 | 278 | 34 | 47 | 313 | 925 |
| 2002 | 1 | 20 | 168 | 574 | 109 | 285 | 35 | 48 | 313 | 927 |
| 2003 | 2 | 40 | 183 | 634 | 116 | 314 | 53 | 70 | 354 | 1,058 |
| 2004 | 2 | 40 | 168 | 574 | 105 | 296 | 29 | 48 | 304 | 958 |
| 2005 | 2 | 40 | 167 | 571 | 103 | 264 | 30 | 51 | 302 | 926 |
| 2006 | 2 | 40 | 187 | 631 | 100 | 307 | 34 | 58 | 323 | 1,036 |
| 2007 | 2 | 40 | 187 | 631 | 101 | 323 | 26 | 53 | 316 | 1,047 |
| 2008 | 2 | 40 | 189 | 634 | 103 | 340 | 32 | 43 | 326 | 1,057 |
| 2009 | 2 | 40 | 190 | 640 | 103 | 348 | 34 | 42 | 329 | 1,070 |
| 2010 | 2 | 40 | 190 | 640 | 99 | 353 | 34 | 43 | 325 | 1,076 |
| 2011 | 2 | 40 | 189 | 638 | 100 | 344 | 32 | 35 | 323 | 1,057 |
| 2012 | 2 | 40 | 220 | 760 | 119 | 397 | 40 | 49 | 381 | 1,246 |
| 2013 | 2 | 40 | 210 | 738 | 117 | 384 | 37 | 53 | 366 | 1,215 |
| 2014 | 1 | 20 | 209 | 734 | 121 | 425 | 28 | 48 | 359 | 1,227 |
| 2015 | 2 | 40 | 209 | 739 | 119 | 427 | 51 | 52 | 381 | 1,258 |
| 2016 | 2 | 40 | 209 | 739 | 120 | 431 | 41 | 59 | 372 | 1,269 |
| 2017 | 2 | 60 | 240 | 828 | 138 | 575 | 38 | 60 | 418 | 1,523 |
| 2018 | 2 | 60 | 240 | 832 | 137 | 549 | 42 | 63 | 421 | 1,504 |
| 2019 | 2 | 60 | 250 | 880 | 158 | 658 | 41 | 62 | 451 | 1,660 |
| 2020 | 2 | 60 | 259 | 899 | 135 | 535 | 19 | 40 | 415 | 1,534 |
| 2021 | 2 | 60 | 233 | 801 | 115 | 465 | 23 | 44 | 373 | 1,370 |
| 2022 | 2 | 60 | 228 | 776 | 90 | 522 | 30 | 67 | 350 | 1,425 | 合計 | 64 | 1,160 | 6,443 | 21,703 | 3,334 | 11,012 | 1,338 | 1,907 | 11,179 | 35,782 |
(2)上原賞・助成金種類
※2026年度募集より赤字部分を改定
(2026年6月募集開始予定)
-
上原賞
生命科学の分野において独創的な内容の研究に従事し、顕著な功績をあげ、今後さらなる飛躍が期待される日本人研究者を褒章。
正賞 金牌 / 副賞 1件 1億円
-
研究助成・特定研究助成
- 研究助成金(1件 800万円)
- 助成対象課題の研究に意欲的に従事する日本在住の研究者が対象。
- 研究推進特別奨励金(1件 600万円)
-
助成対象課題の研究に意欲的に従事し、医学部または薬学部において独立した研究室を立ち上げた教授が対象。
当年3月31日時点で45歳未満。(臨床系の場合は49歳未満)
- 研究奨励金(1件 400万円)
-
助成対象課題の研究に意欲的に従事する日本在住の若手研究者が対象。
当年3月31日時点で37歳未満。(6年制学部卒の場合、39歳未満)
- 特定研究助成金
-
3年に1度特定の研究テーマで募集。研究の総括として国際シンポジウムを開催。
〈P〉1件 2,400万円
〈S〉1件 1,500万円
(3年間の分割交付)当年3月31日時点で60歳未満。
-
海外留学助成
- 海外留学助成金(1件 1,000万円)
-
博士号または同等以上の業績を有する若手研究者。
当年3月31日時点で37歳未満。(6年制学部卒の場合、39歳未満)
- 若手海外留学支援金(1件 1,000万円)
-
博士号を有するか、翌年4月までに取得見込みの若手研究者。
当年3月31日時点で33歳未満。(6年制学部卒の場合、35歳未満)
-
来日研究助成
わが国の大学院に入学するために来日し、助成対象課題の研究を行う大学院生が対象。
月額 15万円 期間 2年以内
-
国際シンポジウム開催助成
わが国で開催される生命科学に関する国際シンポジウムで一定の要件を満たすものを1件100万円以内で支援するもの。